Xem tin tức mới nhất về biến động tỷ giá tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,204.38 | 15,357.96 | 15,852.44 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,726.98 | 16,895.93 | 17,439.94 |
SWISS FRANC | CHF | 24,555.30 | 24,803.33 | 25,601.93 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,330.61 | 3,364.25 | 3,473.09 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,297.04 | 3,423.68 |
EURO | EUR | 24,348.25 | 24,594.20 | 25,711.20 |
POUND STERLING | GBP | 27,350.79 | 27,627.06 | 28,516.57 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,942.96 | 2,972.68 | 3,068.40 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 288.79 | 300.37 |
YEN | JPY | 168.29 | 169.99 | 178.16 |
KOREAN WON | KRW | 15.52 | 17.24 | 18.90 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,920.68 | 80,004.86 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,184.72 | 5,298.40 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,173.68 | 2,266.23 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 296.63 | 328.40 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,296.68 | 6,549.15 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,164.77 | 2,256.93 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,066.80 | 17,239.20 | 17,794.25 |
THAILAND BAHT | THB | 596.74 | 663.04 | 688.51 |
US DOLLAR | USD | 23,505.00 | 23,535.00 | 23,875.00 |
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | Dollar Mỹ | 23,555 | 23,555 | 23,855 |
USD(1-2-5) | Dollar | 23,334 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 23,508 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 27,503 | 27,669 | 28,564 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,956 | 2,977 | 3,063 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 24,670 | 24,819 | 25,605 |
JPY | Yên Nhật | 169.78 | 170.8 | 178.64 |
THB | Baht Thái Lan | 639.37 | 645.82 | 705.28 |
AUD | Dollar Australia | 15,333 | 15,425 | 15,912 |
CAD | Dollar Canada | 16,798 | 16,900 | 17,440 |
SGD | Dollar Singapore | 17,142 | 17,245 | 17,764 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,173 | 2,246 |
LAK | Kip Lào | - | 1.07 | 1.49 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,306 | 3,416 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,185 | 2,259 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,345 | 3,456 |
RUB | Rub Nga | - | 282 | 362 |
NZD | Dollar New Zealand | 14,250 | 14,336 | 14,682 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.05 | - | 18.81 |
EUR | Euro | 24,543 | 24,610 | 25,723 |
TWD | Dollar Đài Loan | 695.35 | - | 789.99 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4,902.55 | - | 5,385.36 |
Xem Tỷ giá ngoại tệ trên Website của Ngân hàng BIDV
Tỷ giá tham khảo được cập nhật lúc 08:27 ngày 09/03/2023 áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank.
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23520.00 | 23545.00 | 23875.00 |
EUR | 24558.00 | 24577.00 | 25650.00 |
GBP | 27550.00 | 27716.00 | 28451.00 |
HKD | 2960.00 | 2972.00 | 3071.00 |
CHF | 24734.00 | 24833.00 | 25574.00 |
JPY | 170.20 | 170.88 | 177.60 |
AUD | 15252.00 | 15313.00 | 15927.00 |
SGD | 17229.00 | 17298.00 | 17741.00 |
THB | 654.00 | 657.00 | 697.00 |
CAD | 16890.00 | 16958.00 | 17388.00 |
NZD | 00000.00 | 14214.00 | 14742.00 |
KRW | 00000.00 | 17.22 | 19.83 |
Cập nhật trên website Sacombank lúc 14:12:03
Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7 (Chuyển khoản) | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | ||
JPY | 171,83 | 178,4 | ||
EUR | 24.800 | 25.215 | ||
AUD | 15.465 | 15.871 | ||
CHF | 25.010 | 25.426 | ||
USD | 23.552 | 23.827 | ||
GBP | 27.882 | 28.290 | ||
CAD | 16.966 | 17.374 |
Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7(Tiền mặt) | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Bán tiền mặt | ||
JPY | 170,83 | 178,7 | ||
EUR | 24.700 | 25.315 | ||
AUD | 15.365 | 15.971 | ||
CHF | 24.910 | 25.526 | ||
USD | 23.512 | 23.897 | ||
GBP | 27.782 | 28.390 | ||
CAD | 16.866 | 17.474 |
Xem trực tiếp Tỷ giá Ngoại tệ trên website các Ngân hàng: