Xem tin tức mới nhất về biến động tỷ giá tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,162.14 | 16,325.39 | 16,851.41 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,855.54 | 18,035.90 | 18,617.03 |
SWISS FRANC | CHF | 24,205.57 | 24,450.07 | 25,237.86 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,396.43 | 3,430.74 | 3,541.81 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,182.96 | 3,305.29 |
EURO | EUR | 23,498.00 | 23,735.35 | 24,813.92 |
POUND STERLING | GBP | 27,761.87 | 28,042.29 | 28,945.83 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,907.15 | 2,936.52 | 3,031.13 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 293.01 | 304.76 |
YEN | JPY | 170.70 | 172.43 | 180.72 |
KOREAN WON | KRW | 15.50 | 17.23 | 18.89 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,220.11 | 79,278.00 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,205.54 | 5,319.79 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,403.97 | 2,506.37 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 335.34 | 454.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,209.63 | 6,458.75 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,275.39 | 2,372.31 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,634.59 | 16,802.62 | 17,344.01 |
THAILAND BAHT | THB | 586.80 | 652.00 | 677.05 |
US DOLLAR | USD | 23,220.00 | 23,250.00 | 23,530.00 |
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | Dollar Mỹ | 23,255 | 23,255 | 23,535 |
USD(1-2-5) | Dollar | 23,036 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 23,208 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 27,904 | 28,072 | 29,101 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,922 | 2,943 | 3,027 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 24,315 | 24,462 | 25,262 |
JPY | Yên Nhật | 171.68 | 172.72 | 180.5 |
THB | Baht Thái Lan | 628.36 | 634.7 | 692.66 |
AUD | Dollar Australia | 16,224 | 16,322 | 16,863 |
CAD | Dollar Canada | 17,930 | 18,038 | 18,601 |
SGD | Dollar Singapore | 16,696 | 16,796 | 17,345 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,285 | 2,361 |
LAK | Kip Lào | - | 1.18 | 1.51 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,191 | 3,296 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,413 | 2,494 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,414 | 3,525 |
RUB | Rub Nga | - | 349 | 448 |
NZD | Dollar New Zealand | 14,772 | 14,861 | 15,216 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.06 | 17.74 | 18.8 |
EUR | Euro | 23,667 | 23,731 | 24,767 |
TWD | Dollar Đài Loan | 705 | - | 800.54 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4,921.68 | - | 5,402.77 |
Xem Tỷ giá ngoại tệ trên Website của Ngân hàng BIDV
Tỷ giá tham khảo được cập nhật lúc 08:18 ngày 12/08/2022 áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank.
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23240.00 | 23250.00 | 23525.00 |
EUR | 23711.00 | 23736.00 | 24575.00 |
GBP | 27994.00 | 28163.00 | 28831.00 |
HKD | 2926.00 | 2938.00 | 3029.00 |
CHF | 24399.00 | 24497.00 | 25169.00 |
JPY | 172.85 | 173.54 | 177.46 |
AUD | 16237.00 | 16302.00 | 16884.00 |
SGD | 16806.00 | 16873.00 | 17262.00 |
THB | 643.00 | 646.00 | 683.00 |
CAD | 18030.00 | 18102.00 | 18535.00 |
NZD | 00000.00 | 14788.00 | 15282.00 |
KRW | 00000.00 | 17.16 | 18.74 |
Xem trực tiếp Tỷ giá Ngoại tệ trên website các Ngân hàng: