Xem tin tức mới nhất về biến động tỷ giá tại đây
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | Dollar Mỹ | 24,890 | 24,890 | 25,230 |
USD(1-2-5) | Dollar | 23,894 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 23,894 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 31,827 | 31,901 | 32,748 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 3,160 | 3,167 | 3,262 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 28,382 | 28,410 | 29,232 |
JPY | Yên Nhật | 164.54 | 164.81 | 172.64 |
THB | Baht Thái Lan | 657.73 | 690.46 | 738.06 |
AUD | Dollar Australia | 16,420 | 16,444 | 16,851 |
CAD | Dollar Canada | 18,081 | 18,106 | 18,549 |
SGD | Dollar Singapore | 18,544 | 18,620 | 19,280 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,337 | 2,418 |
LAK | Kip Lào | - | 0.87 | 1.2 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,625 | 3,749 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,293 | 2,373 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,460 | 3,589 |
RUB | Rub Nga | - | 255 | 327 |
NZD | Dollar New Zealand | 14,730 | 14,822 | 15,243 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.14 | 17.83 | 19.15 |
EUR | Euro | 27,041 | 27,084 | 28,285 |
TWD | Dollar Đài Loan | 698.88 | - | 845.3 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,253.55 | - | 5,928.38 |
SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,566.89 | 6,910.09 |
KWD | Kuwait Dinar | - | 79,695 | 84,714 |
XAU | Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | - | - | 80,000 |
Xem Tỷ giá ngoại tệ trên Website của Ngân hàng BIDV
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:30 ngày 16/08/2024 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 24860.00 | 24880.00 | 25220.00 |
EUR | 26949.00 | 27057.00 | 28183.00 |
GBP | 31537.00 | 31727.00 | 32715.00 |
HKD | 3147.00 | 3160.00 | 3266.00 |
CHF | 28174.00 | 28287.00 | 29171.00 |
JPY | 163.68 | 164.34 | 172.04 |
AUD | 16259.00 | 16324.00 | 16829.00 |
SGD | 18592.00 | 18667.00 | 19240.00 |
THB | 695.00 | 698.00 | 728.00 |
CAD | 17899.00 | 17971.00 | 18511.00 |
NZD | 14746.00 | 15251.00 | |
KRW | 17.62 | 19.41 | |
DKK | 3616.00 | 3754.00 | |
SEK | 2330.00 | 2423.00 | |
NOK | 2286.00 | 2378.00 |
Cập nhật trên website Sacombank lúc
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|
Vàng | Mua | Bán |
---|
Xem trực tiếp Tỷ giá Ngoại tệ trên website các Ngân hàng: