Xem tin tức biến động giá vàng cập nhật mới nhất tại đây
Cập nhập giá vàng hôm nay trong nước và thế giới. Giá vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng 9999 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương. Phân tích biến động giá vàng hàng ngày. Cập nhật thị trường vàng trực tuyến mới nhất: vàng 18k, 24k, 9999,SJC, bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật nhanh nhất tại đây.
Cập nhật lúc 12:00 ngày 23/03/2023
Hôm nay (23/03/2023) | Hôm qua (22/03/2023) |
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 66,650 ![]() | 67,350 ![]() | 66,450 | 67,150 |
DOJI SG | 66,650 ![]() | 67,350 ![]() | 66,450 | 67,150 |
Phú Qúy SJC | 66,750 ![]() | 67,400 ![]() | 66,500 | 67,150 |
VIETINBANK GOLD | 66,700 ![]() | 67,420 ![]() | 66,450 | 67,170 |
SJC TP HCM | 66,700 ![]() | 67,400 ![]() | 66,600 | 67,500 |
SJC Hà Nội | 66,700 ![]() | 67,420 ![]() | 66,600 | 67,520 |
SJC Đà Nẵng | 66,700 ![]() | 67,420 ![]() | 66,600 | 67,520 |
PNJ TP.HCM | 54,850 ![]() | 55,950 ![]() | 54,500 | 55,600 |
PNJ HN | 0 | 54,850 ![]() | 0 | 54,500 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Công bố trên Website SJC lúc 11:55:43 AM 23/03/2023. Đơn vị: ngàn đồng/lượng
Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 66.700 | 67.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.900 | 55.900 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.900 | 56.000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.750 | 55.500 |
Vàng nữ trang 99% | 53.650 | 54.950 |
Vàng nữ trang 75% | 39.779 | 41.779 |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.510 | 32.510 |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.296 | 23.296 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.420 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.420 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.420 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.420 |
Huế | ||
Vàng SJC | 66.670 | 66.830 |
Bình Phước | ||
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 66.100 | 67.420 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.400 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.400 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.400 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 66.720 | 67.450 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 66.700 | 67.420 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 66.680 | 67.420 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 66.680 | 67.420 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 66.680 | 67.420 |
Xem Giá vàng SJC trên Website sjc.com.vn
Cập nhật mới nhất từ Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận.
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 54.850 | 55.950 | 23/03/2023 11:28:04 |
SJC | 66.700 | 67.350 | 23/03/2023 11:28:04 | |
Hà Nội | PNJ | 54.850 | 55.950 | 23/03/2023 11:28:04 |
SJC | 66.700 | 67.350 | 23/03/2023 11:28:04 | |
Đà Nẵng | PNJ | 54.850 | 55.950 | 23/03/2023 11:28:04 |
SJC | 66.700 | 67.350 | 23/03/2023 11:28:04 | |
Miền Tây | PNJ | 54.850 | 55.950 | 23/03/2023 11:30:58 |
SJC | 66.800 | 67.400 | 23/03/2023 11:30:58 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.850 | 55.850 | 23/03/2023 11:28:04 |
Nữ trang 24K | 54.700 | 55.500 | 23/03/2023 11:28:04 | |
Nữ trang 18K | 40.380 | 41.780 | 23/03/2023 11:28:04 | |
Nữ trang 14K | 31.220 | 32.620 | 23/03/2023 11:28:04 | |
Nữ trang 10K | 21.840 | 23.240 | 23/03/2023 11:28:04 |
Cập nhật mới nhất từ Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI.
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 66,650 | 67,350 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 66,700 | 67,300 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 66,650 | 67,350 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 54,750 | 55,000 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 54,700 | 54,950 |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 66,650 | 67,350 |
Cập nhập lúc: 11:21 23/03/2023